产品中心
联系我们
江苏富士特电气技术有限公司
电话:0513-85583980/83584595/85080023
商务手机:张总 13382381023
传真:0513-83589810/85583980/85080023
售后:0513-85727383
网址:www.fst-dq.com
邮箱:2515054068@qq.com
地址:南通市开发区通富南路39号
变频器电抗器
所属分类:
公司专业从事:新能源光伏风电集中式与分布式配套储能、工商业储能、光储充、微电网等各类储能产品及系统的研发、生产和销售;电能质量配套领域的电容补偿、高低压静止无功发生器SVG、有源滤波APF、电力电子开关器件、高低压电气成套设备等产品的研发、生产和销售;与配网自动化TTU/FTU/DTU通信配套的中压高速模拟光纤通信设备的研发、生产和销售;高端智慧安防配套领域的雷达、光电等多传感器融合及处置等设备和集成系统的研发、生产和销售。
关键词:
电抗器系列
咨询热线:
产品描述

一. 产品描述
输入电抗器:安装在变频器的输入端,保护变频器不受瞬态超压的影响,具有防止谐波电流进入其它设备;抑制电源电压畸变对变频器的不良影响;限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,保护变频器;提高变频器的功率因数;抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。
输出电抗器:安装在变频器的输出端,用于改善变频器输出电流波形(更接近于正弦波);减少电机噪音和震动;延长电机使用寿命;改善长线路分布参数(分布电容电感)的作用,可延长变频器的有效传输距离;抑制瞬变电压,保护变频器。
二. 技术参数
1.额定工作电流:5A至1600A@40℃
2.额定工作电压:380V/50Hz或660V/50Hz
3.绝缘耐压:铁芯-绕组3000V AC/50Hz/5mA/10S无飞弧击穿
4.绝缘电阻:1000V DC绝缘阻值≥100MΩ
5.电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米)
6.防护等级:IP00
7.绝缘等级:F级以上
8.温升:≤85K
9.产品执行标准:GB/1094.6-2011;GB19212.21-2007
三. 使用环境条件
- 海拔高度不超过2000米;
- 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%;
- 周围无有害气体,易燃易爆品;
- 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四. 电抗器型号规格与其参数、外形及安装尺寸对照表
4.1 输入电抗器
|
|
|
|
序号 | 电抗器型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流 | 电感量 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm)长D×宽W1 | 安装孔(mm) | 概重(kg) |
| 1) 380V输入电抗器(进线) | |||||||||
1 | FST-ACL-0005-0.38 | I-A | 1.5 | 5 | 2.8 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 2.5kg |
2 | FST-ACL-0007-0.38 | 2.2 | 7 | 2 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 2.5kg | |
3 | FST-ACL-0010-0.38 | 3.7 | 10 | 1.4 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
4 | FST-ACL-0015-0.38 | 5.5 | 15 | 0.94 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
5 | FST-ACL-0020-0.38 | 7.5 | 20 | 0.7 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
6 | FST-ACL-0030-0.38 | I-B | 11 | 30 | 0.47 | 155*140*140 | 95*61 | φ6*12 | 5.0kg |
7 | FST-ACL-0040-0.38 | 15 | 40 | 0.35 | 155*140*140 | 95*61 | φ6*12 | 5.0kg | |
8 | FST-ACL-0050-0.38 | 18.5 | 50 | 0.28 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
9 | FST-ACL-0060-0.38 | 22 | 60 | 0.24 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
10 | FST-ACL-0080-0.38 | 30 | 80 | 0.18 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
11 | FST-ACL-0090-0.38 | 37 | 90 | 0.156 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
12 | FST-ACL-0120-0.38 | 45 | 120 | 0.117 | 195*185*195 | 120*98 | φ8.5*20 | 13.0kg | |
13 | FST-ACL-0150-0.38 | 55 | 150 | 0.094 | 195*185*195 | 120*98 | φ8.5*20 | 13.0kg | |
14 | FST-ACL-0200-0.38 | I-C | 75 | 200 | 0.07 | 245*175*255 | 182*98 | φ11*18 | 23.0kg |
15 | FST-ACL-0250-0.38 | 110 | 250 | 0.056 | 245*175*255 | 182*98 | φ11*18 | 23.0kg | |
16 | FST-ACL-0290-0.38 | 132 | 290 | 0.048 | 245*175*255 | 182*98 | φ11*18 | 23.0kg | |
17 | FST-ACL-0330-0.38 | 160 | 330 | 0.042 | 295*190*275 | 214*104 | φ12*20 | 36.0kg | |
18 | FST-ACL-0390-0.38 | 185 | 390 | 0.036 | 295*190*275 | 214*104 | φ12*20 | 36.0kg | |
19 | FST-ACL-0490-0.38 | 220 | 490 | 0.028 | 295*190*275 | 214*104 | φ12*20 | 36.0kg | |
20 | FST-ACL-0600-0.38 | 280 | 600 | 0.024 | 295*220*295 | 214*114 | φ12*20 | 40.0kg | |
21 | FST-ACL-0660-0.38 | 300 | 660 | 0.022 | 295*220*295 | 214*114 | φ12*20 | 40.0kg | |
22 | FST-ACL-0800-0.38 | 380 | 800 | 0.0175 | 345*235*315 | 270*129 | φ12*20 | 52.0kg | |
23 | FST-ACL-1000-0.38 | 450 | 1000 | 0.014 | 380*255*345 | 290*129 | φ12*20 | 58.0kg | |
24 | FST-ACL-1200-0.38 | I-D | 550 | 1200 | 0.0117 | 380*260*425 | 290*134 | φ12*20 | 75.0kg |
25 | FST-ACL-1600-0.38 | 630 | 1600 | 0.0086 | 380*290*425 | 290*160 | φ12*20 | 90.0kg | |
| 2) 690V输入电抗器(进线) | |||||||||
1 | FST-ACL-0005-0.69 | I-A | 3.7 | 5 | 5.6 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg |
2 | FST-ACL-0007-0.69 | 5.5 | 7 | 4 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
3 | FST-ACL-0010-0.69 | 7.5 | 10 | 2.8 | 155*90*165 | 95*61 | φ6*12 | 3.0kg | |
4 | FST-ACL-0015-0.69 | 11 | 15 | 1.87 | 155*90*165 | 95*61 | φ6*12 | 5.6kg | |
5 | FST-ACL-0020-0.69 | 15 | 20 | 1.4 | 155*90*165 | 95*61 | φ6*12 | 5.6kg | |
6 | FST-ACL-0020-0.69 | 18.5 | 20 | 1.4 | 155*90*165 | 95*61 | φ6*12 | 5.6kg | |
7 | FST-ACL-0030-0.69 | I-B | 22 | 30 | 0.93 | 180*90*165 | 120*83 | φ8.5*10 | 8.0kg |
8 | FST-ACL-0040-0.69 | 30 | 40 | 0.7 | 180*155*165 | 120*83 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
9 | FST-ACL-0050-0.69 | 37 | 50 | 0.56 | 190*175*165 | 120*98 | φ8.5*20 | 10.0kg | |
10 | FST-ACL-0050-0.69 | 45 | 50 | 0.56 | 190*175*165 | 120*98 | φ8.5*20 | 10.0kg | |
11 | FST-ACL-0060-0.69 | 55 | 60 | 0.47 | 190*175*165 | 120*98 | φ8.5*20 | 10.0kg | |
12 | FST-ACL-0080-0.69 | 75 | 80 | 0.35 | 220*175*205 | 150*96 | φ11*18 | 15.0kg | |
13 | FST-ACL-0090-0.69 | 90 | 90 | 0.31 | 220*175*205 | 150*96 | φ11*18 | 15.0kg |
14 | FST-ACL-0120-0.69 | I-C | 110 | 120 | 0.23 | 245*195*225 | 182*118 | φ11*18 | 25.0kg |
15 | FST-ACL-0150-0.69 | 132 | 150 | 0.19 | 245*195*225 | 182*118 | φ11*18 | 25.0kg | |
16 | FST-ACL-0200-0.69 | 160 | 200 | 0.14 | 295*205*275 | 214*124 | φ12*20 | 36.0kg | |
17 | FST-ACL-0200-0.69 | 185 | 200 | 0.14 | 295*205*275 | 214*124 | φ12*20 | 36.0kg | |
18 | FST-ACL-0250-0.69 | 220 | 250 | 0.11 | 295*205*275 | 214*124 | φ12*20 | 36.0kg | |
19 | FST-ACL-0290-0.69 | 240 | 290 | 0.096 | 295*205*275 | 214*124 | φ12*20 | 36.0kg | |
20 | FST-ACL-0330-0.69 | 280 | 330 | 0.085 | 295*265*275 | 214*154 | φ12*20 | 50.0kg | |
21 | FST-ACL-0330-0.69 | 300 | 330 | 0.085 | 295*265*275 | 214*154 | φ12*20 | 50.0kg | |
22 | FST-ACL-0390-0.69 | 380 | 390 | 0.072 | 295*265*275 | 214*154 | φ12*20 | 50.0kg | |
23 | FST-ACL-0490-0.69 | 450 | 490 | 0.057 | 295*265*275 | 214*154 | φ12*20 | 50.0kg | |
24 | FST-ACL-0600-0.69 | 550 | 600 | 0.047 | 380*265*320 | 290*164 | φ12*20 | 74.0kg | |
25 | FST-ACL-0660-0.69 | 630 | 660 | 0.012 | 380*265*320 | 290*164 | φ12*20 | 74.0kg | |
26 | FST-ACL-0800-0.69 | I-D | 710 | 800 | 0.035 | 380*295*350 | 290*174 | φ12*20 | 85.0kg |
27 | FST-ACL-1000-0.69 | 800 | 1000 | 0.028 | 380*310*350 | 290*194 | φ12*20 | 105kg |
4.2 输出电抗器
|
|
|
|
序号 | 电抗器型号 | 图号 | 适配功率(KW) | 额定电流 | 电感量 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔(mm) | 概重(kg) |
| 1)380V输出电抗器(出线) | |||||||||
1 | FST-OCL-0005-0.38 | O-A | 1.5 | 5 | 1.4 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 2.5kg |
2 | FST-OCL-0007-0.38 | 2.2 | 7 | 1 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 2.5kg | |
3 | FST-OCL-0010-0.38 | 3.7 | 10 | 0.7 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
4 | FST-OCL-0015-0.38 | 5.5 | 15 | 0.47 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
5 | FST-OCL-0020-0.38 | 7.5 | 20 | 0.35 | 120*75*135 | 90*52 | φ6*12 | 3.0kg | |
6 | FST-OCL-0030-0.38 | O-B | 11 | 30 | 0.23 | 155*140*140 | 95*61 | φ6*12 | 5.0kg |
7 | FST-OCL-0040-0.38 | 15 | 40 | 0.18 | 155*140*140 | 95*61 | φ6*12 | 5.0kg | |
8 | FST-OCL-0050-0.38 | 18.5 | 50 | 0.14 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
9 | FST-OCL-0060-0.38 | 22 | 60 | 0.12 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
10 | FST-OCL-0080-0.38 | 30 | 80 | 0.087 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
11 | FST-OCL-0090-0.38 | 37 | 90 | 0.078 | 180*155*165 | 120*80 | φ8.5*20 | 8.0kg | |
12 | FST-OCL-0120-0.38 | 45 | 120 | 0.058 | 195*185*195 | 120*98 | φ8.5*20 | 13.0kg | |
13 | FST-OCL-0150-0.38 | 55 | 150 | 0.047 | 195*185*195 | 120*98 | φ8.5*20 | 13.0kg | |
| 14 | FST-OCL-0200-0.38 | O-C | |||||||
产品留言
* 注意:请确保填写正确信息并保持沟通顺畅,我们将尽快与您联系!
江苏富士特电气技术有限公司
电话:0513-85583980/83584595/85080023
商务手机:张总 13382381023
传真:0513-83589810/85583980/85080023
售后:0513-85727383
网址:www.fst-dq.com
在线报价邮箱:2515054068@qq.com
地址:南通市开发区通富南路39号
扫码访问手机版







